Si è concluso nella giornata del 25/4 il primo campionato di flotta, della flotta Hobie cat 345, la flotta sarda, con lo storico catamarano di 16 piedi.
E’ stata la terza giornata di un piccolo campionato, a carattere locale, ma che ha riscosso un buon successo di partecipanti, con 23 iscritti. Ma in mezzo alla regata circolavano un altro paio di barche, che, …si sono dimenticate di iscriversi.
Le condizioni sono state variabili, e tali da rendere la manifestazione un buon test delle capacità degli equipaggi, in vista dell’imminente campionato zonale e della immediatamente successiva regata nazionale a Cagliari, passando dai venti forti della prima giornata, con maestrale forte, ai venti medio leggeri della seconda e terza giornata.
In questo 25 aprile, con un vento da sud-sud est, in torno ai 12 nodi, la soglia minima per consentire di uscire in due al trapezio, il comitato di regata, composto da Paolo Schirru e Mimmo Casti, e coadiuvato da Fulvio Fiorelli e Marta Scanu, ha piazzato puntuale per le ore 14.00 un bel campo davanti al Poetto, con una partenza che è parsa leggermente avvantaggiata in barca.
Ben quattro le prove che si è riusciti a portare a termine, della durata di mezz’ora o poco più ciascuna.
Il vento oscillante ha reso incerto il bordo più vantaggioso, ma sul lato destro si poteva godere -i fatti lo hanno dimostrato- di una maggior pressione.
Giornata impeccabile per Antonello Ciabatti e Luisa Mereu, che con un 1, 1, 4, 2, riescono conquistare il primo gradino del podio, con un vantaggio di 1 punto su Piero Gessa-Roberto Dessy, che chiudono il campionato a 13 punti nelle 7 prove utili, niente male se si considera che la prima giornata erano assenti, e quidi, gli scarti, obbligati.
Pagano una giornata non ottimale Roberto Caddeo e Piero Massoni, che chiudono al terzo posto con 15 punti: sotto i 18 nodi, a loro, non sale l’adrenalina sufficiente per condurre prove a quei livelli.
Nella battaglia per il quarto posto, tra Maurizio Nese-Betty Nieddu e Alberto Congiu-Giulia Clarkson, sono i primi ad averla vinta, con una giornatona finale di alto rango (ocs, 4, 1, 3), grazie alle condizioni loro più confacenti (Betty mostra di non divertirsi al massimo con i ventoni oltre i 25 nodi) ed alla capacità di ritrovare il feeling quando il vento ritorna più umano.
Scorrendo la classifica, fa piacere vedere che Jacopo Barbera-Giulia Faggioli, giovani leoncini, crescono: sempre più spesso infilano le loro prue in mezzo all’alta classifica, ed anche in questo campionato: chissà che partecipando sin dalla prima giornata… ancora qualche posizione meglio del loro 8° posto finale, avrebbero potuto raschiarla. Il passo ce l’hanno, l’audacia di concludere le regate con ventone anche, verrebbe da dire, …se ci fosse più maturità, ma a 15 e 16 anni, mi rimangio questa considerazione, ed anzi, dico loro:
DIVERTITEVI!
Ed il risultato, se deve arrivare, arriverà.
Ecco la classifica completa
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 113297 | Ciabatti Antonello, Mereu Luisa | 12,0 | 3 | 2 | (4) | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 2 |
2 | 115065 | Gessa Pierandrea, Dessy Roberto | 13,0 | (dns) | (dns) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 114004 | Caddeo Roberto, Massoni Pierpaolo | 15,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | (6) | (4) |
4 | 113993 | Nese Maurizio, Nieddu Elisabetta | 27,0 | 5 | 3 | 5 | (6) | 6 | (ocs) | 4 | 1 | 3 |
5 | 108049 | Congiu Roberto, Clarkson Giulia | 29,0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | (7) | 5 | 7 | (8) |
6 | 112976 | Nenna Domiziano, Cianchi Mirko | 45,0 | (9) | 8 | (ocs) | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 |
7 | 113298 | Ciabatti Daniele, Trois Paola | 51,0 | 7 | 5 | (dns) | 12 | (dns) | 4 | 15 | 3 | 5 |
8 | 10660 | Barbera Jacopo, Faggioli Giulia | 56,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 |
9 | 114185 | Gessa Valentina, Pessola Katia | 63,0 | (15) | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | (ocs) | 12 | 9 |
10 | 11329 | Balia Alessandro, Frongia Alessandra | 69,0 | 11 | 10 | (13) | 10 | 13 | 6 | 11 | 8 | (dns) |
11 | 105382 | Marghinotti Giuseppe, Strazzera Sandro | 74,0 | (dnc) | (dnc) | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 |
12 | 108629 | Nenna Simone, Manca Luca | 74,0 | 8 | 11 | 9 | (14) | 9 | 12 | 14 | 11 | (dns) |
13 | 111314 | Bonomo Giangiacomo, Orrù Maria Laura | 77,0 | 4 | (dns) | (ocs) | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | dns |
14 | 113992 | Spinelli Roberto, Spanu Valentina | 82,0 | 12 | 13 | (dns) | (dns) | dns | 9 | 9 | 5 | 10 |
15 | 112519 | Masala Gianluca, Cabras Alba | 94,0 | 14 | 14 | 12 | (15) | 12 | 15 | 13 | (17) | 14 |
16 | 12 | Gorgerino Davide, Mureddu Pietro | 105,0 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | (dns) | (dns) | dns | dns |
17 | 11 | Franco Di Ciaula, Daniela Farina | 108,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | 16 | 15 | dns | 16 | 15 | 12 |
18 | 107633 | Succu Paolo, Piras Pietro Roberto | 115,0 | 17 | (dns) | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | (19) | 15 |
19 | 111383 | Dentoni Antonello, Cocco Andrea | 117,0 | 16 | 12 | (dns) | (dns) | dns | 17 | 17 | 18 | 13 |
20 | 113236 | Cuccuru Antonio, Trois Paola | 132,0 | 6 | 6 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 111291 | Meloni Francesco, Vacca Ornella | 136,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | 10 | 16 | dnc |
22 | 99478 | Ramazzotti Luca, Falqui Cao Maurizio | 144,0 | (dnc) | (dnc) | 14 | 17 | 17 | dns | dns | dns | dns |
23 | 109091 | Loy Raimondo, Falqui Cao Maurizio | 157,0 | 13 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Buon vento.
Domiziano