Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113297 | CIABATTI A - MEREU L | 14,0 | 1 | 5 | 4 | (8) | 1 | 1 | 1 | (ocs) | 1 |
2 | 114004 | CADDEO R - MASSONI P | 22,0 | 2 | (22) | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | (11) | 3 |
3 | 107692 | CUCCURU A - TROIS P | 33,0 | (10) | 1 | 5 | (10) | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 |
4 | 113993 | NESE M - NIEDDU E | 35,0 | 4 | (16) | 1 | (13) | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | 108049 | CONGIU A - CLARKSON G | 36,0 | (ocs) | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | (11) | 5 | 2 |
6 | 11329 | GESSA P - PILOTA G | 39,0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | (11) | (dns) | 7 | 6 |
7 | 114188 | DIAZ A - MUSCAS A | 42,0 | 3 | (15) | 11 | 3 | (ocs) | 8 | 8 | 4 | 5 |
8 | 111314 | BONOMO G - ORRU' L | 61,0 | (dnc) | 4 | 9 | 2 | (dns) | dns | 6 | 1 | 12 |
9 | 113295 | BUDRONI F - BEGHETTI C | 63,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 |
10 | 107708 | NENNA D - SALE N | 70,0 | 6 | (14) | (13) | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 |
11 | 113992 | SPINELLI R - SPANU V | 71,0 | 8 | (17) | (16) | 16 | 12 | 4 | 10 | 12 | 9 |
12 | 108629 | NENNA S - MANCA L | 78,0 | 11 | (25) | 17 | (18) | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 |
13 | 12 | GORGERINO D - | 90,0 | 12 | 2 | 15 | 4 | 16 | 14 | (dns) | (dns) | dns |
14 | 107598 | STRAZZERA S - BONOMO G | 90,0 | 13 | 3 | 14 | (dns) | (dns) | dns | 16 | 6 | 11 |
15 | 99748 | MARCIS A - CASU C | 91,0 | (dnc) | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | (dns) | dns | dns |
16 | 112519 | MASALA G - CABRAS A | 98,0 | 9 | 7 | 18 | 9 | 15 | 13 | (dns) | (dns) | dns |
17 | 113298 | CIABATTI D - MURA G | 104,0 | (dnc) | 13 | 10 | 15 | 5 | (dns) | 7 | ocs | dns |
18 | 107633 | SUCCU P - PIRAS R | 108,0 | 15 | (18) | (23) | 17 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 |
19 | 113296 | GESSA V - PESSOLA K* | 114,0 | 5 | 8 | 12 | (dns) | 19 | 16 | (dns) | dns | dns |
20 | 10660 | BARBERA J - FAGGIOLI G* | 126,0 | (dnc) | 24 | 7 | (dns) | 14 | dns | 14 | 13 | dns |
21 | 111383 | DENTONI A - COCCO A | 136,0 | (dnc) | 21 | 19 | 14 | 13 | 15 | (dns) | dns | dns |
22 | 107689 | BALIA A - MACCIONI L | 150,0 | (dns) | 12 | (dnc) | dns | dns | dns | 15 | 15 | dns |
23 | 114186 | BIGOZZI D - LEBEDEVA J | 159,0 | (dnc) | 20 | 22 | 19 | 17 | (dns) | dns | dns | dns |
24 | 11 | DI CIAULA F - FARINA D | 161,0 | 14 | 19 | 20 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
25 | 109091 | LOY R - FALQUI CAO M | 167,0 | (dnc) | 11 | 21 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
26 | 107695 | LOI D - USAI A | 185,0 | (dnc) | 23 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl